お知らせ
2025.11.12
| イベント名 | 第2回 国際 食品物流EXPO [FoodLogiX] |
|---|---|
| 開催日時 | 2025年12月3日(水)~5日(金) |
| 開催場所 | 幕張メッセ |
| アクセス | JR京葉線「海浜幕張駅」から徒歩約5分 JR総武線・京成線「幕張本郷駅」から「幕張メッセ中央」行きバスで約17分 |
| 関連サイト | https://www.jfex.jp/foodlogix/ja-jp.html |
この度、12月3日(水)~12月5日(金)に幕張メッセにて、
開催される第2回 国際 食品物流 EXPO [FoodLogiX] WINTERに
ロジスティクスシステム事業部が出展いたします。
弊社ブースでは、スマホ作業管理アプリ「ASISTAR」をはじめ、
多数の食品物流に特化したシステムの展示を行います。
東計電算 展示システム
| スマホ作業管理アプリ「ASISTAR」 | 点検作業のデジタル化やリアルタイムな作業進捗を確認できます。 | 「ASISTAR」 詳細 |
| スマホ配送管理アプリ「TRUSTAR」 | ドライバー様のリアルタイムな動態管理や作業実績のデータ化が可能になります。 | 「TRUSTAR」 詳細 |
| 多業種対応汎用型倉庫管理「AWMS」 | TCやDC、三温度管理に対応しており、商品単位に賞味期限や消費期限、製造日の管理ができます。 | 「AWMS」 詳細 |
| クラウド型IT点呼システム 「点呼NEO」 | 様々な点呼方法による、運行管理者の業務軽減や点呼記録簿の自動作成が可能になります。 | 「点呼NEO」 詳細 |
| 物流・運送業向け基幹システム「轟」 | 受注から請求までを一元管理することができ、収支予定に対する、収支の実績も確認することができます。 | 「轟」詳細 |
上記システム以外にも、食品物流に関わる業務システムのご紹介や、
ネットワーク関係などデータの一元管理における課題に対し、
様々なシステムのご紹介が可能となっております。
デモ画面を用いたご紹介や他社事例をもとに対策のご相談等も受け付けております。
ブース番号:7-42
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
