お知らせ
2025.11.12
| イベント名 | 運輸安全・物流DX EXPO in 大阪2025 |
|---|---|
| 開催日時 | 2025年10月29日(水)~2025年10月30日(木) |
| 開催場所 | ATCホール A(Ⅱ)ホール |
| アクセス | ATCホールトレードセンター前駅下車 徒歩約5分 |
| 関連サイト | https://www.truckexpo.jp/2025/osaka/ |
この度、10月29日(水)~10月30日(木)に大阪南港ATCホール A(Ⅱ)ホールにて、
開催された運輸安全・物流DX EXPOにロジスティクスシステム事業部が出展いたしました。
弊社ブースでは、業務管理アプリ「ASISTAR」をはじめ、
多数の物流、運送に特化したシステムの展示を行いました。
皆様のご来場誠にありがとうございました。
東計電算 展示システム
| スマホ作業管理アプリ「ASISTAR」 | 点検作業のデジタル化やリアルタイムな作業進捗を確認できます。 | 「ASISTAR」 詳細 |
| スマホ配送管理アプリ「TRUSTAR」 | ドライバー様のリアルタイムな動態管理や作業実績のデータ化が可能になります。 | 「TRUSTAR」 詳細 |
| クラウド型IT点呼システム 「点呼NEO」 | 様々な点呼方法による、運行管理者の業務軽減や点呼記録簿の自動作成が可能になります。 | 「点呼NEO」 詳細 |
| 物流・運送業向け基幹システム「轟」 | 受注から請求までを一元管理することができ、収支予定に対する、収支の実績も確認することができます。 | 「轟」詳細 |
| 多業種対応汎用型倉庫管理「AWMS」 | TCやDC、三温度管理に対応しており、商品単位に賞味期限や消費期限、製造日の管理ができます。 | 「AWMS」 詳細 |
上記システム以外にも、物流に関わる業務システムのご紹介や、
ネットワーク関係などデータの一元管理における課題に対し、
様々なシステムのご紹介が可能となっております。
デモ画面を用いたご紹介や他社事例をもとに対策のご相談等も受け付けております。
ブース番号16
今後も様々な展示会に出展いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
